工作能力 | 每分钟40~45袋,6片 | |||||||
灌装范围 | 2~10克(根据茶叶材料而定) | |||||||
重量公差 | 约±0.2g /袋 | |||||||
内膜宽度 | 120mm, or 140mm, or 160mm | |||||||
外膜宽度 | 由内膜大小决定 | |||||||
外袋类型 | 背封,或三面封 | |||||||
●本机型专为外包装金字塔形茶包而设计。
●适用于各种茶叶的包装,如绿茶、红茶、花茶、花草茶等。
●可选配多头秤,满足客户不同工作速度的要求。
●可以处理不同的包装材料,如尼龙,玉米淀粉(PLA), PET,无纺布或其他超声波密封材料。
●可以只包装内金字塔茶包,或每个茶包用信封包装。
信封背封 | 信封三面密封 | ||
项目 | 描述 | |||||||
工作能力 | 每分钟40~45袋,6片 | |||||||
密封方法 | 内袋超声波密封;信封热封技术 | |||||||
灌装范围 | 2~10克(根据茶叶材料而定) | |||||||
重量公差 | 约±0.2g /袋 | |||||||
冒口补缩系统 | 6个电子振动秤 | |||||||
内膜宽度 | 120mm, or 140mm, or 160mm | |||||||
外膜宽度 | 由内膜大小决定 | |||||||
外袋类型 | 背封,或三面封 | |||||||
封口表格 | 可用 | |||||||
日期打印机 | 可用 | |||||||
氮气冲洗 | 可用(买方需准备氮气发生器) | |||||||
内膜材料 | PLA纤维、尼龙、无纺布或其他/可采用超声波密封的材料 | |||||||
体积 | 每个秤约3公斤 | |||||||
功率 | 2.2 KW | |||||||
电压 | 220V, single phase; 50/60HZ; | |||||||
空气消耗量 | 0.6~0.8 Mpa (6~8 bar), 0.4m3/min. | |||||||
落地尺寸 | 长1300 *宽1250 *高2400 mm(内机用) | |||||||
长3700 *宽1250 *高2400mm(内带包膜) | ||||||||
毛重 | 650 kg | |||||||
内前平面 | 信封前平面 | 茶袋输送机 (全不锈钢材料) |
带有两次馈电传感器的称重元件秤 (全不锈钢材料) | 内膜框 | |
WIENVIEW触摸屏 | 日本MISTUBISHI PLC(机器运行稳定) | |
信封胶片架 | 信封封口部分(背封) | 信封眼印传感器 |
获取报价